TODO
- Eduard Vladimirov @Edyarich
- Daniil Dorin @DorinDaniil
- Nikita Kiselev @kisnikser
- Alexey Kravatskiy @alexlegeartis
- Vadim Kasiuk @KasiukVadim
| Week # | Date | Topic | Lecture | Seminar | Recording |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September, 8 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 2 | September, 15 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 3 | September, 22 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 4 | September, 29 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 5 | October, 6 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 6 | October, 13 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 7 | October, 20 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 8 | October, 27 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 9 | November, 3 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 10 | November, 10 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 11 | November, 17 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 12 | November, 24 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 13 | December, 1 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| 14 | December, 8 | TODO | TODO | TODO | TODO |
| Homework # | Date | Deadline | Description | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Month, Day | Month, Day | TODO | TODO |
| 2 | Month, Day | Month, Day | TODO | TODO |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| K | Month, Day | Month, Day | TODO | TODO |
The total number of homeworks K is not fixed yet.
- K Homeworks = M points
- Oral Exam = N points
- Maximum Points: M + N = S points
- Probability Theory + Statistics
- Machine Learning
- Python
