ML Engineer. Табличный ML, LLM и RAG-системы, продакшен на Python. Красноярск · анализ данных и NLP в РКЦ Минцифры
| Проект | О чём | Результат | Стек |
|---|---|---|---|
| credit-scoring-b2b | Скоринг юридических лиц: сравнение пяти моделей, отбор признаков, тюнинг Optuna | ROC-AUC 0.80, 9 место из 70 | CatBoost, Optuna |
| support-rag | RAG по базе знаний поддержки с decision layer и абляциями | recall@5 0.88, MRR@10 0.74 | FAISS, LLM |
| text2sql-guardrails | Запросы к PostgreSQL на естественном языке, SQL проверяется перед выполнением | 26 из 26 атак заблокировано против 20 из 26 у регулярных выражений | sqlparse, Ollama |
| ltv-prediction | Прогноз GMV пользователя на 30 дней с временной валидацией | RMSLE 1.69 против 3.20 у базлайна | LightGBM, polars |
| apparel-recsys | Рекомендации следующей покупки: история покупок и популярность | NDCG@100 0.0128 против 0.0067 у популярного | polars |
| moex-trading-agent | Торговый агент для MOEX: ML-фильтр, независимый риск-слой, walk-forward валидация | +4.02%, Sharpe 0.99, просадка 2.2% на бэктесте 2023-2026; исходная конфигурация давала −38% | LightGBM, LLM |
| ldpc-rate-adaptation | Адаптация скорости LDPC-кода для квантового распределения ключей | квантильная регрессия QBER и политика выбора кода | LightGBM, Optuna |
| mws-octapi-lua-agent | Генерация Lua-кода локальной LLM с валидацией и автоисправлением | покрыт тестами | FastAPI, Ollama, Docker |
| ML_projects | Учебные проекты: EDA, A/B-тесты, классический ML, NLP, CV | — | scikit-learn, PyTorch |
Командные проекты: txt2sql — мультиагентный пайплайн генерации SQL на LangGraph, Qdrant и Neo4j · protechno-media-analyzer — медиа-аналитика обращений, ИТ-кубок «ПроТехно», 1 место
Python · PyTorch · scikit-learn · CatBoost · LightGBM · polars · FastAPI · PostgreSQL · Docker · LangGraph · FAISS · Qdrant · Ollama · SQL