Skip to content

chore(deps): Bump jsonwebtoken from 9.3.0 to 10.3.0 in /rsworkspace#369

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/cargo/rsworkspace/jsonwebtoken-10.3.0
Open

chore(deps): Bump jsonwebtoken from 9.3.0 to 10.3.0 in /rsworkspace#369
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/cargo/rsworkspace/jsonwebtoken-10.3.0

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Jun 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps jsonwebtoken from 9.3.0 to 10.3.0.

Changelog

Sourced from jsonwebtoken's changelog.

10.3.0 (2026-01-27)

  • Export everything needed to define your own CryptoProvider
  • Fix type confusion with exp/nbf when not required

10.2.0 (2025-11-06)

  • Remove Clone bound from decode functions

10.1.0 (2025-10-18)

  • add dangerous::insecure_decode
  • Implement TryFrom &Jwk for DecodingKey

10.0.0 (2025-09-29)

  • BREAKING: now using traits for crypto backends, you have to choose between aws_lc_rs and rust_crypto
  • Add Clone bound to decode
  • Support decoding byte slices
  • Support JWS

9.3.1 (2024-02-06)

  • Update base64
Commits

@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file rust Pull requests that update rust code labels Jun 21, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 21, 2026

Copy link
Copy Markdown

badge

Code Coverage Summary

Details
Filename                                                                                  Stmts    Miss  Cover    Missing
--------------------------------------------------------------------------------------  -------  ------  -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
crates/trogon-identity-types/src/act_chain.rs                                                13       4  69.23%   15-17, 29
crates/a2a-nats/src/client/handle.rs                                                        218       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/streaming.rs                                                      72       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/wire.rs                                                            8       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/gateway_headers.rs                                                19       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/error.rs                                                          14       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/resubscribe.rs                                                    28       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/unary.rs                                                          33       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/client/event_stream.rs                                                   76       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/list.rs                                       15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/get.rs                                        15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/resubscribe.rs                                15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/tasks/cancel.rs                                     15       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_tasks.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/cancel_task.rs                                      12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_resources.rs                                   12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_task.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/elicitation_completed.rs                            12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/cancelled.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/progress.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/resource_updated.rs                                 12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/subscribe_resource.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_resource_templates.rs                          12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_tools.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/complete.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/unsubscribe_resource.rs                             12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_prompt.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/read_resource.rs                                    12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/call_tool.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/list_prompts.rs                                     12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/resource_list_changed.rs                            12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/tool_list_changed.rs                                12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/logging_message.rs                                  12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/set_logging_level.rs                                12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/initialize.rs                                       12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/ping.rs                                              9       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/get_task_result.rs                                  12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/server/prompt_list_changed.rs                              12       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/token.rs                                                               6       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/messaging.rs                                                         168       2  98.81%   144, 154
crates/trogon-nats/src/client.rs                                                             22      22  0.00%    50-86
crates/trogon-nats/src/auth.rs                                                               45       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/connect.rs                                                            26       6  76.92%   41-46
crates/trogon-nats/src/mocks.rs                                                             206       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/server_info.rs                                                        21       3  85.71%   19-21
crates/trogon-nats/src/nats_token.rs                                                         56       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/wakeup.rs                                    91       4  95.60%   83-85, 127
crates/acp-nats/src/jetstream/streams.rs                                                     18       0  100.00%
crates/acp-nats/src/jetstream/provision.rs                                                   13       0  100.00%
crates/acp-nats/src/jetstream/consumers.rs                                                   41       0  100.00%
crates/acp-nats/src/jetstream/ext_policy.rs                                                   3       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/runtime.rs                                                         21       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/io_loop.rs                                                         43       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/dispatch.rs                                                       207       8  96.14%   116, 119-121, 229, 232-234
crates/a2a-nats-stdio/src/wire.rs                                                            22       0  100.00%
crates/a2a-nats-stdio/src/main.rs                                                             1       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/fs_write_text_file.rs                           12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/terminal_kill.rs                                12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/terminal_release.rs                             12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/terminal_output.rs                              12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/terminal_create.rs                              12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/session_update.rs                               12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/fs_read_text_file.rs                            12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/session_request_permission.rs                   12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/client_ops/terminal_wait_for_exit.rs                       12       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/snapshot/mod.rs                                             3       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/snapshot/snapshot_type.rs                                  42       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/snapshot/read_snapshot.rs                                   3       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/signature.rs                                          6       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/sentry_client_secret.rs                               9       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/sentry/server.rs                                            69       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/task_all_events.rs                            9       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/agent_all.rs                                 12       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/subscriptions/task_one_events.rs                           12       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/composite.rs                                             15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/jetstream.rs                                             45       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/nats.rs                                                  37       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/http.rs                                                  19       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/push/dispatcher/mod.rs                                                   16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_config_option.rs                                       16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/fork_session.rs                                                    16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/logout.rs                                                           5       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/new_session.rs                                                      5       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/load_session.rs                                                    16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/ext_method.rs                                                      12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/list_sessions.rs                                                    5       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/bridge.rs                                                         123       4  96.75%   108-111
crates/acp-nats/src/agent/close_session.rs                                                   16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/cancel.rs                                                          12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/authenticate.rs                                                     5       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/initialize.rs                                                       6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_mode.rs                                                16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/js_request.rs                                                      66       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/set_session_model.rs                                               16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/ext_notification.rs                                                12       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/test_support.rs                                                   171       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/resume_session.rs                                                  16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/agent/prompt.rs                                                         144       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/standard_webhooks.rs                                       138       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/remove_schedule.rs                                      30       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/record_schedule_occurrence.rs                          113       1  99.12%   182
crates/trogon-scheduler/src/commands/resume_schedule.rs                                      34       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/create_schedule.rs                                      32       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/pause_schedule.rs                                       31       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/state.rs                                                78       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/commands/schedule_next_occurrence.rs                             74       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/mod.rs                                                              23       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/parsing.rs                                                          78       1  98.72%   151
crates/acp-nats/src/nats/extensions.rs                                                        3       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/stream_options.rs                                              50       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/provision.rs                                                   16       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/streams.rs                                                      9       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jetstream/consumers.rs                                                   50       0  100.00%
crates/trogon-std/src/signal.rs                                                              22      12  45.45%   6-11, 18-25, 34
crates/trogon-std/src/uuid.rs                                                                 3       0  100.00%
crates/trogon-std/src/secret_string.rs                                                       13       0  100.00%
crates/trogon-std/src/duration.rs                                                            15       0  100.00%
crates/trogon-std/src/args.rs                                                                12       9  25.00%   11-28
crates/trogon-std/src/http.rs                                                                 8       0  100.00%
crates/trogon-std/src/json.rs                                                                23       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/tasks/events.rs                                            17       0  100.00%
crates/a2a-nats-server/src/main.rs                                                            1       0  100.00%
crates/a2a-nats-server/src/noop_handler.rs                                                   22       0  100.00%
crates/a2a-nats-server/src/runtime.rs                                                        17       0  100.00%
crates/a2a-nats-http/src/router.rs                                                           55      14  74.55%   59-63, 69-79
crates/a2a-nats-http/src/runtime.rs                                                           8       8  0.00%    39-121
crates/a2a-nats-http/src/main.rs                                                              1       0  100.00%
crates/a2a-nats-http/src/rest.rs                                                            316     287  9.18%    63-415, 420-425, 427-428, 432-437
crates/a2a-nats-http/src/sse.rs                                                              44      28  36.36%   15-51, 61-68
crates/a2a-nats-http/src/headers.rs                                                         129       6  95.35%   94, 103, 159, 220-222
crates/a2a-redaction/src/signed_bundle/manifest.rs                                           56      21  62.50%   38-40, 47-54, 70-72, 77-84
crates/a2a-redaction/src/signed_bundle/signature.rs                                          30      10  66.67%   17-19, 21-24, 37-39
crates/a2a-redaction/src/signed_bundle/verify.rs                                             64       5  92.19%   59-61, 90-91
crates/a2a-redaction/src/signed_bundle/public_key.rs                                         36      19  47.22%   22-35, 44-45, 50-52
crates/a2a-redaction/src/signed_bundle/digest.rs                                             26       7  73.08%   9-11, 26, 39-41
crates/a2a-auth-callout/src/credentials/mtls.rs                                             153      29  81.05%   60-62, 71-72, 81, 118-122, 131-135, 151, 153-154, 168-169, 209-213, 216-219
crates/a2a-auth-callout/src/credentials/oidc.rs                                             188      20  89.36%   18-19, 21-23, 48-50, 160, 164, 178, 212-218, 278-280
crates/a2a-auth-callout/src/credentials/api_key.rs                                           46       4  91.30%   33, 38-40
crates/acp-nats-stdio/src/main.rs                                                            62      11  82.26%   67, 115-122, 128-130, 147
crates/acp-nats-stdio/src/config.rs                                                          15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/req_id.rs                                                                21       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/config.rs                                                               114       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/gateway_ingress.rs                                                      108       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/agent_id.rs                                                              21       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/jsonrpc.rs                                                               15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/task_id.rs                                                               22       1  95.45%   25
crates/a2a-nats/src/context_id.rs                                                            22       1  95.45%   26
crates/a2a-nats/src/a2a_prefix.rs                                                            16       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/logout.rs                                            6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/ext_notify.rs                                        9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/initialize.rs                                        6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/authenticate.rs                                      6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/session_new.rs                                       6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/ext.rs                                               9       0  100.00%
crates/acp-nats/src/nats/subjects/global/session_list.rs                                      6       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/append_stream.rs                                     5       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/stream_position.rs                                  26       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/stream/read_stream.rs                                       7       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/microsoft_graph/client_state.rs                             14       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/microsoft_graph/server.rs                                   73       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/server.rs                                            272       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/config.rs                                             32       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/signature.rs                                          17       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/slack/socket_mode.rs                                       139       0  100.00%
crates/acp-nats/src/telemetry/metrics.rs                                                     26       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/reconcile.rs                 303      13  95.71%   251-260, 325-327
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/recorded_events.rs           241      12  95.02%   200-205, 242, 250, 271, 291, 297, 303, 336, 346, 364, 448
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/request.rs                   230       2  99.13%   285, 290
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/rrule_wakeup_payload.rs       35       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/schedule_key.rs               27       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/schedule_subject.rs           31       3  90.32%   60-62
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/reconciliation/go_duration.rs                40       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/testkit.rs                           311       4  98.71%   459, 490-491, 496
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/consumer.rs                           77       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/dispatcher.rs                        280       1  99.64%   200
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/worker/processor.rs                         303      12  96.04%   279, 339, 437-438, 444, 499-501, 533-536
crates/a2a-bridge/src/auth/callout_mint.rs                                                   49       5  89.80%   20, 57-77
crates/a2a-pack/src/agent_card_read.rs                                                       23       0  100.00%
crates/a2a-pack/src/agent_card_schema.rs                                                     40       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/ping.rs                                              9       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/initialized.rs                                      12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/create_message.rs                                   12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/progress.rs                                         12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/roots_list_changed.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/cancelled.rs                                        12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/create_elicitation.rs                               12       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/client/list_roots.rs                                       12       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/card.rs                                             12       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/message_stream.rs                                   15       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/agents/message_send.rs                                     15       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/replay.rs                                                     26       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/challenge.rs                                                  45       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/jkt.rs                                                        33       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/jwks.rs                                                       15       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/jwks_cache.rs                                                 39       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/time_source.rs                                                10       0  100.00%
crates/trogon-aauth-verify/src/token.rs                                                     146       1  99.32%   100
crates/trogon-nats/src/jetstream/publish.rs                                                  30       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/mocks.rs                                                   941       1  99.89%   505
crates/trogon-nats/src/jetstream/create_conflicts.rs                                         14       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/stream_max_age.rs                                            8       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/jetstream/claim_check.rs                                             104      10  90.38%   45-47, 99-105
crates/trogon-nats/src/jetstream/traits.rs                                                   46      40  13.04%   181-251
crates/a2a-nats/src/catalog/registrar.rs                                                     56       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/watch.rs                                                         18       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/nats_kv.rs                                                        8       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/store.rs                                                        117       0  100.00%
crates/trogon-service-config/src/lib.rs                                                      38       0  100.00%
crates/trogon-std/src/time/system.rs                                                          9       0  100.00%
crates/trogon-std/src/time/mock.rs                                                           32       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_wait_for_exit.rs                                         71       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/session_update.rs                                                  2       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/ext_session_prompt_response.rs                                    21       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/request_permission.rs                                             51       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/mod.rs                                                           109       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_create.rs                                                49       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/fs_read_text_file.rs                                              38       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/rpc_reply.rs                                                      42       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/ext.rs                                                            69       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_kill.rs                                                  57       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_output.rs                                                39       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/fs_write_text_file.rs                                             51       0  100.00%
crates/acp-nats/src/client/terminal_release.rs                                               58       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/parsing.rs                                                          98       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/mod.rs                                                              23       0  100.00%
crates/trogonai-proto/src/codec.rs                                                           16       0  100.00%
crates/trogonai-proto/src/convert.rs                                                         53       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_get.rs                                                        7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_set.rs                                                        7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_get.rs                                                       7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/test_support.rs                                                   41       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/message_stream.rs                                                 54       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/bridge.rs                                                         64       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/message_send.rs                                                   10       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/wire.rs                                                           57       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_list.rs                                                       7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_list.rs                                                      7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/agent_card.rs                                                     11       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/dispatch.rs                                                       30       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_resubscribe.rs                                               7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/tasks_cancel.rs                                                    7       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/handler.rs                                                        39       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/server/push_delete.rs                                                     7       0  100.00%
crates/a2a-identity-types/src/principal.rs                                                   16       0  100.00%
crates/a2a-identity-types/src/caller.rs                                                      24       0  100.00%
crates/a2a-identity-types/src/jwt.rs                                                         71       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/checkpoints/codec/twin.rs                    96       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/trace.rs                                                         15       1  93.33%   24
crates/trogon-telemetry/src/service_name.rs                                                  17       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/metric.rs                                                        18       1  94.44%   30
crates/trogon-telemetry/src/resource_attribute.rs                                            13       0  100.00%
crates/trogon-telemetry/src/log.rs                                                           36       1  97.22%   35
crates/trogon-telemetry/src/lib.rs                                                          135      23  82.96%   119, 124, 129, 139-140, 146-164, 200, 203, 206, 212
crates/trogon-decider-runtime/src/event/event_identity.rs                                     3       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/event/stream_event.rs                                       8       0  100.00%
crates/trogon-decider-runtime/src/event/event_id.rs                                          32       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/main.rs                                                            26       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source_integration_id.rs                                           28       2  92.86%   58, 60
crates/trogon-gateway/src/source_status.rs                                                   12       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/http.rs                                                            13       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/streams.rs                                                          7       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source_plugin.rs                                                  268       3  98.88%   82, 139-140
crates/trogon-gateway/src/config.rs                                                        1053      42  96.01%   80, 663, 666, 826, 883, 966, 969, 972, 976, 1060-1067, 1144, 1147, 1150, 1155, 1213, 1216, 1219, 1298, 1301, 1304, 1308, 1372, 1375, 1378, 1441, 1444, 1447, 1452, 1527, 1530, 1533, 1538, 1596, 1599, 1602, 1815-1817
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/config.rs                                    70       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/mod.rs                                      107       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/spicedb/cache.rs                                     36       0  100.00%
crates/trogonai-proto/src/scheduler/schedules/codec.rs                                       57       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/incidentio_signing_secret.rs                     22       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/signature.rs                                      8       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/server.rs                                        72       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/incidentio/incidentio_event_type.rs                         20       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/one_server.rs                                 9       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_server.rs                                 6       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/one_client.rs                                 9       0  100.00%
crates/mcp-nats/src/nats/subjects/subscriptions/all_client.rs                                 6       0  100.00%
crates/trogon-scheduler/src/processor/execution/execution_schedules/mod.rs                   82       0  100.00%
crates/trogon-std/src/env/system.rs                                                           3       0  100.00%
crates/trogon-std/src/env/in_memory.rs                                                       23       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/wire/callout_auth_response_claims.rs                             54      23  57.41%   49-74
crates/a2a-auth-callout/src/wire/server_auth_request_claims.rs                              100      17  83.00%   24-26, 36-38, 120, 123-127, 141-146
crates/a2a-auth-callout/src/wire/xkey_public.rs                                              23       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/wire/wire_codec.rs                                               58      58  0.00%    19-92
crates/a2a-auth-callout/src/wire/nkey_public.rs                                              83      11  86.75%   47, 71-73, 87-90, 102, 118-119
crates/a2a-auth-callout/src/wire/nkey_seed.rs                                                20       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/wire/server_auth_request_envelope.rs                             68      29  57.35%   16-18, 29-33, 38-39, 41-44, 64, 77-94
crates/a2a-auth-callout/src/wire/test_encode.rs                                              59       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/wire/bridge_adapter.rs                                           73      14  80.82%   30-40, 53-54, 58
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/server.rs                                          144       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/signature.rs                                        16       0  100.00%
crates/trogon-gateway/src/source/twitter/config.rs                                            9       0  100.00%
crates/trogon-decider-nats/src/snapshot_store.rs                                            446      27  93.95%   208-210, 248-250, 361-367, 449, 585, 590, 686-688, 694-696, 730-731, 741-742, 761, 789-790
crates/trogon-decider-nats/src/stream_store.rs                                              267      18  93.26%   70-72, 245, 273-274, 277, 293-297, 464-465, 506, 519-523
crates/trogon-decider-nats/src/store.rs                                                      73      45  38.36%   50-54, 101-167
crates/trogon-std/src/telemetry/http.rs                                                      58       0  100.00%
crates/a2a-redaction/src/wasm/engine.rs                                                      62      11  82.26%   46-48, 80-81, 93-95, 99-101
crates/a2a-redaction/src/wasm/mod.rs                                                        110      32  70.91%   26-28, 65-71, 107-111, 126-141, 147-149, 162-164
crates/acp-nats-agent/src/connection.rs                                                     373       1  99.73%   582
crates/acp-nats/src/client_proxy.rs                                                          53       0  100.00%
crates/acp-nats/src/pending_prompt_waiters.rs                                                68       0  100.00%
crates/acp-nats/src/req_id.rs                                                                21       0  100.00%
crates/acp-nats/src/ext_method_name.rs                                                       18       0  100.00%
crates/acp-nats/src/session_id.rs                                                            21       0  100.00%
crates/acp-nats/src/jsonrpc.rs                                                                6       0  100.00%
crates/acp-nats/src/in_flight_slot_guard.rs                                                   7       0  100.00%
crates/acp-nats/src/error.rs                                                                 31       0  100.00%
crates/acp-nats/src/config.rs                                                                84       0  100.00%
crates/acp-nats/src/acp_prefix.rs                                                            13       0  100.00%
crates/acp-nats/src/lib.rs                                                                   11       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/lease_key.rs                                                    19       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/acquire.rs                                                       5       5  0.00%    9-14
crates/trogon-nats/src/lease/release.rs                                                       5       5  0.00%    8-12
crates/trogon-nats/src/lease/renew.rs                                                        82      19  76.83%   23-29, 48-59
crates/trogon-nats/src/lease/renew_interval.rs                                               25       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/ttl.rs                                                          27       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/nats_kv_lease_config.rs                                         26       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/provision.rs                                                    83      10  87.95%   82-92
crates/trogon-nats/src/lease/lease_bucket.rs                                                 19       0  100.00%
crates/trogon-nats/src/lease/mod.rs                                                         107      13  87.85%   113-126
crates/trogon-nats/src/lease/lease_timing.rs                                                 15       0  100.00%
crates/acp-nats-server/src/connection.rs                                                    118      35  70.34%   95-102, 107-122, 138, 140-141, 146, 155-156, 161, 165, 169, 172, 180, 184, 187, 190-194
crates/acp-nats-server/src/main.rs                                                           68       1  98.53%   109
crates/acp-nats-server/src/acp_connection_id.rs                                              14       0  100.00%
crates/acp-nats-server/src/transport.rs                                                     977      90  90.79%   253, 512, 530, 557, 611, 616, 636, 648, 767, 790-792, 844, 861-864, 960-963, 1038, 1041, 1044, 1053, 1057, 1060, 1063-1066, 1085, 1118-1121, 1129-1134, 1146-1150, 1154-1163, 1175-1176, 1194-1195, 1205, 1221-1225, 1253-1259, 1279-1281, 1286-1290, 1293-1298, 1315, 1317-1318, 1400-1401, 1413-1414, 1434-1435
crates/acp-nats-server/src/config.rs                                                         39       3  92.31%   41-43
crates/a2a-nats/src/nats/subjects/stream.rs                                                  50       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/principal.rs                                          9       0  100.00%
crates/a2a-nats/src/catalog/import_gate/allow_all.rs                                          2       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/signing_key_source/static_source.rs                              25       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/signing_key_source/key_version.rs                                16       4  75.00%   19, 30-32
crates/a2a-auth-callout/src/signing_key_source/loader.rs                                     18      18  0.00%    7-35
crates/a2a-auth-callout/src/signing_key_source/vault.rs                                       3       0  100.00%
crates/a2a-auth-callout/src/signing_key_source/minting_material.rs                           18       6  66.67%   31-36
