Ancien conducteur d'engins de terrassement et grutier, reconverti dans la programmation après avoir découvert le code par curiosité.
Étudiant à l'École 42 Angoulême, j'ai validé le tronc commun et me spécialise en analyse de données et intelligence artificielle (Python). J'ai acquis de solides compétences en C et C++ au fil du cursus et j'apprécie autant l'algorithme bien pensé que le pipeline de données propre.
Rigueur du terrain, autonomie et goût du travail bien fait : ce que la reconversion a mis au service du code.
Des systèmes bas niveau à la donnée mise en récit : chaque projet vise un usage concret.
| Projet | Description | Stack |
|---|---|---|
| ft_transcendance | Projet final 42 : Pong multijoueur, 4 modes de jeu, tournois, multi-langue | Django, PostgreSQL, Docker, Nginx, Canvas |
| Minishell | Interpréteur de commandes type bash : builtins, pipes, redirections, signaux | C, libft, readline |
| ft_irc | Serveur IRC conforme RFC 1459 : multi-clients, modes de canaux, bot PPC | C++, TCP/IP, select() |
| DSLR | Régression logistique implémentée de zéro : le Choixpeau de Poudlard | Python, NumPy, algèbre linéaire |
| AquaBot | Système de mission autonome pour drone de surface (USV), Challenge Sirehna 2024 | ROS2, Gazebo, C++17, Python |
| Tokenizer | Token BEP-20 GOLD42 déployé et vérifié sur BSC Testnet | Solidity, OpenZeppelin, MetaMask |
| Projet | Description | Stack |
|---|---|---|
| ZehdBox | Site vitrine et base de connaissances : portfolio, cours Python, blog technique | Python, MkDocs, GitHub Actions, GitHub Pages |
| Dashboard-population-France | Dashboard Streamlit sur les données data.gouv.fr : population, violences faites aux femmes | Python, Streamlit, Pandas |
| Pong | Jeu Pong en Python (pygame) : 1 ou 2 joueurs, IA, tests et packaging | Python, pygame, pytest, GitHub Actions |
| So-long | Jeu 2D avec MiniLibX | C |
| Push-swap | Algorithme de tri optimisé | C |
| cube_3d | Moteur 3D avec raycasting | C |
| TokenizeArt | NFT non fongible déployé sur BSC Testnet, partenariat 42 × BNB Chain | Solidity, Remix, MetaMask |
- Machine Learning avec Scikit-learn
- Data Engineering et pipelines de données
- Développement web full-stack
- Exploration de l'IA générative
En dehors du code :
- dessin
- guitare
- curiosité sans limites.


