Commit 2ad58b6
fix(logs): retry failed runs from failed block
1 parent 2a8fa38 commit 2ad58b6
8 files changed
Lines changed: 384 additions & 15 deletions
File tree
- apps/sim
- app/workspace/[workspaceId]/logs
- components
- log-details
- hooks/queries
- lib/logs
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
828 | 828 | | |
829 | 829 | | |
830 | 830 | | |
831 | | - | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
832 | 833 | | |
833 | 834 | | |
834 | 835 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| |||
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
154 | 156 | | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
apps/sim/app/workspace/[workspaceId]/logs/components/log-row-context-menu/log-row-context-menu.tsx
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| |||
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
597 | 597 | | |
598 | 598 | | |
599 | 599 | | |
600 | | - | |
| 600 | + | |
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
| |||
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
620 | | - | |
| 620 | + | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | | - | |
626 | | - | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
627 | 627 | | |
628 | 628 | | |
629 | 629 | | |
630 | | - | |
| 630 | + | |
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
633 | 633 | | |
| |||
862 | 862 | | |
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | | - | |
| 865 | + | |
866 | 866 | | |
867 | 867 | | |
868 | 868 | | |
| |||
1270 | 1270 | | |
1271 | 1271 | | |
1272 | 1272 | | |
| 1273 | + | |
1273 | 1274 | | |
1274 | 1275 | | |
1275 | 1276 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
| |||
430 | 433 | | |
431 | 434 | | |
432 | 435 | | |
433 | | - | |
| 436 | + | |
434 | 437 | | |
435 | 438 | | |
436 | 439 | | |
| |||
440 | 443 | | |
441 | 444 | | |
442 | 445 | | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
443 | 452 | | |
444 | 453 | | |
445 | 454 | | |
| |||
448 | 457 | | |
449 | 458 | | |
450 | 459 | | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
451 | 464 | | |
452 | 465 | | |
453 | 466 | | |
454 | 467 | | |
455 | 468 | | |
456 | 469 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
461 | 499 | | |
462 | 500 | | |
463 | 501 | | |
| |||
0 commit comments