|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: post |
| 3 | +lang: de |
| 4 | +title: "IFORS 2026 in Wien" |
| 5 | +description: "Die Conference of the International Federation of Operational Research Societies fand im Juli 2026 in Wien statt. Das SPA-Team nahm an der Konferenz teil und präsentierte aktuelle Forschungsarbeiten." |
| 6 | +keywords: IFORS 2026, Conference |
| 7 | +date: 2026-07-20 12:20 +0200 |
| 8 | +categories: |
| 9 | + - "News" |
| 10 | +author: akinast |
| 11 | +image: /blog/resources/2026-07-20-ifors/group.jpg |
| 12 | +--- |
| 13 | + |
| 14 | +Die 24. Ausgabe der Conference of the International Federation of Operational Research Societies fand von 12. bis 17. Juli 2026 in Wien statt. |
| 15 | +Das SPA-Team nahm an der Konferenz teil. Alexander Kinast leitete dort einen Session und präsentierte dort den gemeinsam mit Michael Bögl verfassten Beitrag: Generational approach for Metaheuristic discovery |
| 16 | + |
| 17 | +<!--more--> |
| 18 | +Die **Conference of the International Federation of Operational Research Societies (kurz: [IFORS 2026][ifors]{:target="_blank"})** ist eine alle drei Jahre stattfindende internationale Konferenz, die Beiträgen aus dem gesamten Spektrum des Operations Research eine Bühne bietet. |
| 19 | +Von Optimierung und Entscheidungsunterstützung über Simulation und Data Analytics bis hin zu Anwendungen in Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. |
| 20 | +Unter dem Motto "Decision Support for a Sustainable World" waren Forscher\*innen und Praktiker\*innen zu Gast, die ihre Arbeiten vorstellten. |
| 21 | +Dies reichte von methodischen Weiterentwicklungen von Optimierungsalgorithmen bis hin zu praktischen Studien. |
| 22 | +Aufgrund der engen Themenverwandtheit freuten wir uns als SPA-Team ganz besonders, unsere aktuellen Forschungsergebnisse diesem internationalen Fachpublikum vorzustellen. |
| 23 | + |
| 24 | +Der Beitrag "Generational approach for Metaheuristic discovery" (Alexander Kinast, Michael Bögl) wurde im Stream **Metaheuristics** in der Session "LLMs, automated design and other AI" präsentiert. |
| 25 | +Die Arbeit untersucht, welche Schritte bei der Entwicklung, Parametrisierung und Anwendung von Metaheuristiken bereits mithilfe generativer KI und lokaler Modelle auf Consumer-Hardware automatisiert werden können, und zeigt die Grenzen aktueller State-of-the-Art-Ansätze auf. |
| 26 | + |
| 27 | +Alle weiteren Informationen zum Programm, den Vorträgen, der Venue, den Social Events etc. befinden sich auf der Konferenz-Website: [https://ifors2026.at/][ifors]{:target="_blank"}. |
| 28 | +<br/> |
| 29 | + |
| 30 | +[ifors]: https://ifors2026.at/ |
0 commit comments