Repository navigation
Commit ce25bc8
Copilot usage metrics: rename Passive users to Chat-first users, add chat and vscode_agent feature engagement (#64386)
Co-authored-by: Copilot App <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
Copilot-Session: 9526898b-57dc-484a-a65f-3ac2048de06e1 parent 6de6538 commit ce25bc8
5 files changed
Lines changed: 45 additions & 33 deletions
File tree
- content/copilot
- concepts/billing-and-usage/copilot-usage-metrics
- reference/copilot-usage-metrics
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | | - | |
| 239 | + | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
613 | 613 | | |
614 | | - | |
| 614 | + | |
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
| |||
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | 570 | | |
574 | 571 | | |
575 | 572 | | |
576 | | - | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
577 | 577 | | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
578 | 581 | | |
579 | 582 | | |
580 | 583 | | |
581 | 584 | | |
582 | | - | |
| 585 | + | |
583 | 586 | | |
584 | 587 | | |
585 | 588 | | |
586 | 589 | | |
587 | 590 | | |
588 | 591 | | |
589 | 592 | | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
590 | 596 | | |
591 | 597 | | |
592 | 598 | | |
| |||
614 | 620 | | |
615 | 621 | | |
616 | 622 | | |
617 | | - | |
| 623 | + | |
618 | 624 | | |
619 | 625 | | |
620 | 626 | | |
| |||
776 | 782 | | |
777 | 783 | | |
778 | 784 | | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | 785 | | |
783 | 786 | | |
784 | 787 | | |
785 | | - | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
786 | 792 | | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
787 | 796 | | |
788 | 797 | | |
789 | 798 | | |
790 | 799 | | |
791 | | - | |
| 800 | + | |
792 | 801 | | |
793 | 802 | | |
794 | 803 | | |
795 | 804 | | |
796 | 805 | | |
797 | 806 | | |
798 | 807 | | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
799 | 811 | | |
800 | 812 | | |
801 | 813 | | |
| |||
0 commit comments