Commit ae7693f
committed
[KVM] Fix revert volume snapshot after volume migration
1 parent 85df82c commit ae7693f
4 files changed
Lines changed: 33 additions & 10 deletions
File tree
- engine/storage/snapshot/src/main/java/org/apache/cloudstack/storage/snapshot
- plugins
- hypervisors/kvm/src/main/java/com/cloud/hypervisor/kvm/resource/wrapper
- storage/volume
- datera/src/main/java/org/apache/cloudstack/storage/datastore/driver
- default/src/main/java/org/apache/cloudstack/storage/datastore/driver
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| |||
428 | 431 | | |
429 | 432 | | |
430 | 433 | | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
431 | 436 | | |
432 | 437 | | |
433 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
434 | 442 | | |
435 | | - | |
436 | 443 | | |
437 | 444 | | |
438 | 445 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | | - | |
| 195 | + | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | 198 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1536 | 1536 | | |
1537 | 1537 | | |
1538 | 1538 | | |
| 1539 | + | |
1539 | 1540 | | |
1540 | 1541 | | |
1541 | 1542 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| |||
379 | 382 | | |
380 | 383 | | |
381 | 384 | | |
382 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
383 | 390 | | |
384 | 391 | | |
385 | 392 | | |
386 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
387 | 400 | | |
388 | 401 | | |
389 | 402 | | |
| |||
0 commit comments